€ 383,00
Alle Preise exkl. MwSt und Versand
Lieferzeit auf Anfrage
Brauchen Sie Hilfe? Rufen Sie uns an – 01/ 9 19 5996
Model | Pumpe | Liter | Druck | RPM | kW | Kg | Größe | Preis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* | EL 1510 | 10 l/min | 150 Bar | 1450 | 2,94 kW | 5,9 Kg | 193,5x202,5x125 mm | 392 € |
3.015.12.027 | W130 DX | 10 l/min | 130 Bar | 1450 | 2,20 kW | 7,9 Kg | 225x221x139 mm | 435 € |
3.015.12.118 | E2B2010 | 10 l/min | 200 Bar | 1450 | 3,82 kW | 7 Kg | 242x213x122 mm | 383 € |
3.015.12.119 | E2B1711 | 11 l/min | 170 Bar | 1450 | 3,60 kW | 7 Kg | 242x213x122 mm | 408 € |
3.015.12.035 | EL 1411 | 11 l/min | 140 Bar | 1450 | 2,94 kW | 8,05 Kg | 213x211x122 mm | 435 € |
* | EL 1513 | 13 l/min | 150 Bar | 1450 | 3,67 kW | 5,9 Kg | 193,5x202,5x125 mm | 392 € |
* | E2B1713 | 13 l/min | 170 Bar | 1450 | 4,19 kW | 7 Kg | 242x213x122 mm | 408 € |
3.015.12.005 | WS171 DX | 13 l/min | 170 Bar | 1450 | 4,04 kW | 14,5 Kg | 321X224X176 mm | 559 € |
3.015.12.129 | E2B2014 | 14 l/min | 200 Bar | 1450 | 5,37 kW | 7 Kg | 242x213x122 mm | 420 € |
3.015.12.026 | W154 | 14 l/min | 150 Bar | 1450 | 4,04 kW | 7,7 Kg | 225x221x139 mm | 450 € |
* | E3B1515 | 15 l/min | 150 Bar | 1450 | 4,26 kW | 9,5 Kg | 265x223x136 mm | 479 € |
3.015.12.004 | WS151 DX | 15 l/min | 150 Bar | 1450 | 4,04 kW | 14,5 Kg | 321X224X176 mm | 557 € |
3.015.12.002 | WS201 DX | 15 l/min | 200 Bar | 1450 | 5,51 kW | 14,5 Kg | 321X224X176 mm | 647 € |
3.015.12.120 | E3B2515 | 15 l/min | 250 Bar | 1450 | 7,13 kW | 9,5 Kg | 265x223x136 mm | 473 € |
3.015.12.009 | W4015 DX | 15 l/min | 400 Bar | 1450 | 11,02 kW | 19,5 Kg | 350x244x159 mm | 1.338 € |
3.015.12.121 | E3B2121 | 21 l/min | 210 Bar | 1450 | 8,46 kW | 9,5 Kg | 265x223x136 mm | 510 € |
3.015.12.022 | WS202 | 21 l/min | 200 Bar | 1450 | 7,35 kW | 14,5 Kg | 321X224X176 mm | 672 € |
3.015.12.023 | WS152 DX | 21 l/min | 150 Bar | 1450 | 5,51 kW | 14,5 Kg | 321X224X176 mm | 672 € |
3.015.12.123 | WS252 DX | 21 l/min | 250 Bar | 1450 | 10,29 kW | 14,5 Kg | 321X234X176 mm | 709 € |
3.015.12.029 | WS252 DX | 25 l/min | 250 Bar | 1450 | 13,23 kW | 18,5 Kg | 341x249x160 mm | 992 € |
3.015.12.060 | WS1630 DX | 30 l/min | 160 Bar | 1450 | 9,2 kW | 15 Kg | 326x234x180 mm | 809 € |
3.015.12.034 | W2030 DX | 30 l/min | 200 Bar | 1450 | 11,02 kW | 18,5 Kg | 341x249x160 mm | 992 € |
3.015.12.040 | W2035 DX | 35 l/min | 200 Bar | 1450 | 14,7 kW | 18,5 Kg | 341x249x160 mm | 992 € |
3.015.12.044 | W2141 DX | 41 l/min | 210 Bar | 1450 | 16,17 kW | 18,5 Kg | 341x249x160 mm | 992 € |
242x213x122
7